สี | สี แดง |
---|---|
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Wonderfu |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | X730 |
สี | สี แดง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ | อินพุต 90 ~ 99% |
ความดัน | 8-10Kgs เอาต์พุต N2 |
N2 GENERATION SPEED | 55-70L / นาที |
ขนาดถังเก็บ | 20L (เลือกได้ 40L) |
สี | แดง / น้ำเงิน / การปรับแต่ง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ | อินพุต 90 ~ 99% |
ความดัน | 8-10Kgs เอาต์พุต N2 |
ความเร็วในการสร้าง N2 | 55-70L / นาที |
ขนาดถังเก็บ | 20L (เลือกได้ 40L) |
สี | แดง / น้ำเงิน / การปรับแต่ง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ | อินพุต 90 ~ 99% |
ความเร็วในการสร้าง N2 | 55-70L / นาที |
ขนาดถังเก็บ | 20L / 40L |
น้ำหนักรวม | 57kgs |
สี | แดง / น้ำเงิน / การปรับแต่ง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ | อินพุต 90 ~ 99% |
แรงดันขาเข้า | 8-10kgs |
แรงดันขาออก N2 | 0-7kgs (0-99psi) |
ความเร็วในการสร้าง N2 | 55-70L / นาที |
สี | แดง / น้ำเงิน / การปรับแต่ง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ | อินพุต 90 ~ 99% |
แรงดันขาเข้า | 8-10kgs |
แรงดันขาออก N2 | 0-7kgs (0-99psi) |
ความเร็วในการสร้าง N2 | 55-70L / นาที |
สี | แดง / น้ำเงิน / การปรับแต่ง |
---|---|
ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจน | 95% -99% |
ต้องใช้เครื่องอัดอากาศ | 8-10kg |
แรงดันเต้ารับ N2 | 0-8kg |
ความจุกระบอกสูบ | 120L |
สี | สี แดง |
---|---|
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Wonderfu |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | X750 |
สี | สี แดง |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ | |
เวลาการส่งมอบ | |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T |
สามารถในการผลิต |
สี | สี แดง |
---|---|
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Wonderfu |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | X750 |